Matériau du caisson | Aluminium |
Raster / diaphragme | RF |
Réflecteur | high gloss |
UGR | 24 |
Source lumineuse | LED |
Puissance du luminaire | 10 W |
Type d'équipement | Alimentation |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Through wiring | Non |
Type of driver | ON/OFF |
Emergency module | EM1H ST |
Capteur de mouvement | Non |
Net weight | 1.2 kg |
Couleur | blanc |
Power and luminous flux tolerance | +/-10% |
Flux lumineux du luminaire | 1170 lm |
Efficacité lumineuse du luminaire | 117 lm/W |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Distribution lumineuse | DI |
Temperature de couleur | 4000K |
Temperatu re de couleur / CRI | 840 |
Niveau de protection (IP) / le haut/ | IP20 |
Degree of protection (IP) /bottom/ | IP44 |
Résistance à l'impact | IK07 |
Classe de protection | II |
Institut national de l'hygiène (Pologne) | Oui |
CE | Oui |
HACCP+ | Oui |
EAC | Oui |
F |
---|
195 mm |