Plafonnier universel en version pour sources lumineuses modernes dans la technologie LED.
Plafonnier universel en version pour sources lumineuses modernes dans la technologie LED.
Type de montage | plafonNonr |
Matériau du caisson | Aluminium |
Raster / diaphragme | OPAL |
Couleur de la glace/du couvercle | blanc |
Matériau de la glace | Matière plastique opalisée/mat |
UGR | 20 |
Source lumineuse | LED |
Puissance du luminaire | 43 W |
Type d'équipement | Alimentation |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Through wiring | Non |
Contient une source lumineuse | Oui |
Type of driver | DALI |
Emergency module | Non |
Capteur de mouvement | Non |
Net weight | 3.2 kg |
Couleur | blanc |
RAL - dowolny kolor z palety | Oui |
Power and luminous flux tolerance | +/-10% |
Inne | Glow 370 lm |
Info | 440mm |
Flux lumineux du luminaire | 4130 lm |
Efficacité lumineuse du luminaire | 96 lm/W |
Couleur de la lumière | blanc |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Répartition lumineuse | à flux large |
Distribution lumineuse | DI |
Classe de luminaire | I |
Dégradation des diodes LED | B10 |
Chute du flux lumineux dans le temps | L80 |
MacAdam | SDCM 3 |
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h) | 85 % |
Temperature de couleur | 3000K |
Temperatu re de couleur / CRI | 830 |
Niveau de protection (IP) | IP20 |
Résistance à l'impact | IK04 |
Classe de protection | I |
Protection de la source lumineuse | Oui |
Institut national de l'hygiène (Pologne) | Oui |
CE | Oui |
HACCP+ | Oui |
EAC | Oui |
F |
---|
440 mm |