Matériau du caisson | Tôle en acier |
Raster / diaphragme | MPRM |
Couleur de la glace/du couvercle | Absence |
Matériau de la glace | Matière plastique structurelle/prismatique |
UGR | 19 |
Source lumineuse | LED |
Puissance du luminaire | 16 W |
Type d'équipement | Alimentation |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Through wiring | Non |
Type of driver | ON/OFF |
Emergency module | Non |
Capteur de mouvement | Non |
Net weight | 1.9 kg |
Couleur | blanc |
Power and luminous flux tolerance | +/-10% |
Flux lumineux du luminaire | 1670 lm |
Efficacité lumineuse du luminaire | 104 lm/W |
Indice de rendu des couleurs | 90 |
Distribution lumineuse | DI |
Temperature de couleur | 4000K |
Temperatu re de couleur / CRI | 940 |
Niveau de protection (IP) | IP20 |
Résistance à l'impact | IK04 |
Classe de protection | I |
Protection de la source lumineuse | Oui |
Institut national de l'hygiène (Pologne) | Oui |
CE | Oui |
HACCP+ | Oui |
EAC | Oui |
F |
---|
320 mm |