Matériau du caisson | Aluminium |
Raster / diaphragme | OPAL |
Couleur de la glace/du couvercle | blanc |
Matériau de la glace | Matière plastique opalisée/mat |
UGR | 19 |
Source lumineuse | LED |
Puissance du luminaire | 86 W |
Type d'équipement | Alimentation |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Through wiring | Non |
Type of driver | DALI |
Emergency module | Non |
Capteur de mouvement | Non |
Net weight | 6.8 kg |
Couleur | blanc |
Power and luminous flux tolerance | +/-10% |
Flux lumineux du luminaire | 7360 lm |
Efficacité lumineuse du luminaire | 86 lm/W |
Indice de rendu des couleurs | 90 |
Distribution lumineuse | DI |
Temperature de couleur | 4000K |
Temperatu re de couleur / CRI | 940 |
Niveau de protection (IP) | IP40 |
Résistance à l'impact | IK04 |
Classe de protection | I |
Protection de la source lumineuse | Oui |
CE | Oui |
HACCP+ | Oui |
EAC | Oui |
F |
---|
800 mm |