Matériau du caisson | Matière plastique |
Raster / diaphragme | OPAL |
Couleur de la glace/du couvercle | blanc |
Matériau de la glace | Matière plastique opalisée/mat |
Source lumineuse | LED |
Puissance du luminaire | 11 W |
Type d'équipement | Alimentation |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Through wiring | Non |
Type of driver | CF |
Emergency module | Non |
Capteur de mouvement | MW |
Net weight | 1.2 kg |
Couleur | blanc |
Power and luminous flux tolerance | +/-10% |
Flux lumineux du luminaire | 1580 lm |
Efficacité lumineuse du luminaire | 144 lm/W |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Distribution lumineuse | DI |
Temperature de couleur | 3000K |
Temperatu re de couleur / CRI | 830 |
Niveau de protection (IP) | IP65 |
Résistance à l'impact | IK10 |
Classe de protection | I |
Protection de la source lumineuse | Oui |
Institut national de l'hygiène (Pologne) | Oui |
CE | Oui |
HACCP+ | Oui |
EAC | Oui |
F |
---|
330 mm |