Materiał obudowy | Aluminium |
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | tak |
Raster / przesłona | RF |
Odbłyśnik | o wysokim połysku |
Źródło światła | LED |
Moc oprawy | 10 W |
Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
Okablowanie przelotowe | WI |
Zasilacz - typ | DALI |
Moduł awaryjny | EM1H ST |
Waga netto | 1.2 kg |
Kolor | Biały |
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% |
Strumień świetlny oprawy [lm] | 1150 lm |
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 115 lm/W |
Wskaźnik oddawania barw | 80 |
Rozsył światła | DI |
Temp. barwowa | 3000 K |
Temperatura barwowa i CRI | 830 |
Stopieс ochrony (IP) | IP44 |
Klasa ochronności | II |
PZH | tak |
CE | tak |
HACCP+ | tak |
EAC | tak |
F |
---|
195 mm |